【赛事名称】托伦VSGtk格利维采
【联赛名称】波兰甲
【开赛时间】2024-12-23 01:00
北京时间2024-12-23 01:00,波兰甲的一场精彩对决即将上演——托伦迎战Gtk格利维采。【托伦vsGtk格利维采直播】将准时免费在线放出,对于热爱波兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【托伦vsGtk格利维采直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了托伦近期赛程、Gtk格利维采近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他波兰甲比赛直播、波兰甲回放、波兰甲集锦、波兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
托伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gtk格利维采 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-11-08 | 奥斯特罗 | 83 : 90 | 托伦 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
波兰甲 | 2024-11-02 | 托伦 | 79 : 67 | 斯波尼亚 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-26 | 恩尼加斯扎尼 | 96 : 78 | 托伦 | 负 | 18 | 输 | 174 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-22 | 华斯基 | 94 : 90 | 托伦 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-10 | 托伦 | 79 : 68 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-06 | 卢布林 | 96 : 90 | 托伦 | 负 | 6 | 输 | 186 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 托伦 | 52 : 105 | 昂维厄 | 负 | -53 | 输 | 157 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 托伦 | 84 : 74 | 伊诺罗茨瓦夫 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-12 | 托伦 | 73 : 85 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
波兰甲 | 2024-04-27 | 托伦 | 70 : 91 | 昂维厄 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-11-15 | Gtk格利维采 | 84 : 98 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
波兰甲 | 2024-11-08 | 华斯基 | 76 : 64 | Gtk格利维采 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
波兰甲 | 2024-11-01 | Gtk格利维采 | 83 : 98 | 斯特梅特绿山城 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-24 | 卢布林 | 105 : 110 | Gtk格利维采 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-20 | 达布罗瓦戈尼 | 79 : 81 | Gtk格利维采 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-15 | Gtk格利维采 | 76 : 97 | 什切青 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-06 | 斯拉斯克 | 73 : 91 | Gtk格利维采 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 华斯基 | 78 : 78 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 156 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 俄斯特拉法 | 80 : 111 | Gtk格利维采 | 胜 | -31 | 赢 | 191 | 大 |
波兰甲 | 2024-04-21 | Gtk格利维采 | 96 : 71 | PTG蓝楚特雄鹰 | 胜 | 25 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,Gtk格利维采胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 21 | 81.9 | 87.27 | 15 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 21 | 85.9 | 90.97 | 0 | 14 | 30% |