【赛事名称】莱特州立大学VS威斯康星大学绿湾分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-03 08:00
北京时间2025-01-03 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——莱特州立大学迎战威斯康星大学绿湾分校。【莱特州立大学vs威斯康星大学绿湾分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【莱特州立大学vs威斯康星大学绿湾分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了莱特州立大学近期赛程、威斯康星大学绿湾分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
莱特州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
威斯康星大学绿湾分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-19 | 威斯康星大学绿湾分校 | 88 : 81 | 莱特州立大学 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2023-12-30 | 莱特州立大学 | 77 : 88 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2023-03-01 | 威斯康星大学绿湾分校 | 57 : 77 | 莱特州立大学 | 胜 | -20 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2023-01-29 | 威斯康星大学绿湾分校 | 46 : 77 | 莱特州立大学 | 胜 | -31 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2023-01-13 | 莱特州立大学 | 99 : 67 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | 32 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 5 场交锋,莱特州立大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 俄亥俄中央 | 56 : 92 | 莱特州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 莱特州立大学 | 77 : 86 | 托莱多大学 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 莱特州立大学 | 81 : 68 | 迈阿密 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 俄亥俄基督 | 60 : 89 | 莱特州立大学 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 莱特州立大学 | 62 : 103 | 肯塔基大学 | 负 | -41 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 北肯塔基大学 | 99 : 97 | 莱特州立大学 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北肯塔基大学 | 88 : 94 | 莱特州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 普渡大学韦恩堡分校 | 79 : 77 | 莱特州立大学 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 莱特州立大学 | 96 : 75 | 奥克兰大学 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 莱特州立大学 | 93 : 78 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱特州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 艾德华兹维尔大学 | 57 : 82 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -25 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 威斯康星大学绿湾分校 | 65 : 79 | 普罗维登斯学院 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 威斯康星大学绿湾分校 | 65 : 79 | 普罗维登斯学院 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 威斯康星大学绿湾分校 | 87 : 73 | 西伊利诺大学 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 圣托马斯 | 90 : 76 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 76 : 89 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 95 : 84 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 威斯康星大学绿湾分校 | 69 : 90 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 威斯康星大学绿湾分校 | 69 : 61 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 杨斯镇州立 | 71 : 59 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | 79.91 | 73.7 | 5 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 3 | 29 | 59.31 | 76.47 | 11 | 9% |